根据《企业环境信息依法披露管理办法》和市生态环境局通知要求,上海化学工业区2026年度环境信息依法披露企业名单已确定,现予以公布。
上海化学工业区2026年度环境信息依法披露企业名单
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业地址 | 纳入企业名单的原因 |
| 1 | 巴斯夫(上海)涂料制造有限公司 | 913100006073372599 | 上海化学工业区楚华路28号 | 实施强制性清洁生产审核企业 |
| 2 | 巴斯夫化工有限公司 | 91310000710937834B | 上海化学工业区楚华路8号 | 重点排污单位、实施强制性清洁生产审核企业 |
| 3 | 博德精细化工(上海)有限公司 | 9131000066941175X4 | 上海化学工业区普工路81号 | 实施强制性清洁生产审核企业 |
| 4 | 飞赛提(中国)聚合物有限公司 | 913100007970214069 | 上海化学工业区才华路9号 | 实施强制性清洁生产审核企业 |
| 5 | 富美实(上海)农业科技有限公司 | 91310115607258729K | 上海化学工业区舜工路39号 | 重点排污单位 |
| 6 | 汉高化学技术(上海)有限公司 | 91310000607426753N | 上海化学工业区普工路36号 | 重点排污单位、实施强制性清洁生产审核企业 |
| 7 | 瀚纳瑞化工(上海)有限公司 | 91310000MA1HQLDM6D | 上海化学工业区目华路111号 | 实施强制性清洁生产审核企业 |
| 8 | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 | 913101201326081818 | 上海化学工业区目华路130号 | 重点排污单位 |
| 9 | 卡博金艾美斯医药(上海)有限公司 | 913100007927560087 | 上海化学工业区舜工路69号1幢,3-10幢 | 实施强制性清洁生产审核企业 |
| 10 | 科思创聚合物(中国)有限公司 | 913100007109365242 | 上海化学工业区目华路82号 | 重点排污单位、实施强制性清洁生产审核企业 |
| 11 | 洛德化学(上海)有限公司 | 91310000662409999C | 上海化学工业区洛工路9号 | 实施强制性清洁生产审核企业 |
| 12 | 明尼苏达矿业制造特殊材料(上海)有限公司 | 91310000662410025C | 上海化学工业区目华路88号 | 重点排污单位、实施强制性清洁生产审核企业 |
| 13 | 默伊维化工(上海)有限公司 | 91310000582115712Y | 上海化学工业区普工路159号 | 重点排污单位 |
| 14 | 宁柏迪特种化学(上海)有限公司 | 91310000771492218K | 上海化学工业区北银河路100号 | 实施强制性清洁生产审核企业 |
| 15 | 朴玛(上海)环境技术有限公司 | 91310116MA1JB68E84 | 上海化学工业区普工路168号 | 重点排污单位 |
| 16 | 三菱瓦斯化学工程塑料(上海)有限公司 | 91310000691624348J | 上海化学工业区目华路55号 | 重点排污单位、实施强制性清洁生产审核企业 |
| 17 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 91310000710936612G | 上海化学工业区楚华路25号 | 重点排污单位 |
| 18 | 上海漕泾热电有限责任公司 | 913100007178507312 | 上海化学工业区联合路69号 | 重点排污单位、实施强制性清洁生产审核企业 |
| 19 | 上海都进新材料科技有限公司 | 91310120093869708R | 上海化学工业区普工路18号 | 重点排污单位 |
| 20 | 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 | 913100007109366398 | 上海化学工业区神工路139号 | 重点排污单位、实施强制性清洁生产审核企业 |
| 21 | 上海鸿鹄化工科技有限公司 | 913101205981055000 | 上海化学工业区普工路28号 | 实施强制性清洁生产审核企业 |
| 22 | 上海华林工业气体有限公司 | 9131000076649864XN | 上海化学工业区目华路F3号A200 | 实施强制性清洁生产审核企业 |
| 23 | 上海华谊新材料有限公司 | 913101200678100408 | 上海化学工业区普工路139号 | 重点排污单位 |
| 24 | 上海化学工业区工业气体有限公司 | 913100007333773231 | 上海化学工业区州工路139号 | 重点排污单位 |
| 25 | 上海化学工业区升达废料处理有限公司 | 91310000747640452F | 上海化学工业区神工路18号 | 重点排污单位 |
| 26 | 上海化学工业区中法水务发展有限公司 | 91310000736215207Q | 上海化学工业区目华路99号 | 重点排污单位、实施强制性清洁生产审核企业 |
| 27 | 上海嘉金盈环保服务有限公司 | 91310000558783681K | 上海化学工业区天华路66号8幢1层 | 实施强制性清洁生产审核企业 |
| 28 | 上海氯碱化工股份有限公司(华胜区域、天原区域) | 91310000607200180E | 上海化学工业区神工路200号、州工路358号 | 重点排污单位 |
| 29 | 上海赛科石油化工有限责任公司 | 913100007109384740 | 上海化学工业区南银河路557号 | 重点排污单位 |
| 30 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 91310116660779822N | 上海化学工业区漫华路8号 | 重点排污单位 |
| 31 | 上海申星化工有限公司漕泾分公司 | 91310000580625903L | 上海化学工业区州工路135号 | 重点排污单位、实施强制性清洁生产审核企业 |
| 32 | 上海星可高纯溶剂有限公司 | 91310120569646295T | 上海化学工业区北银河路68号 | 实施强制性清洁生产审核企业 |
| 33 | 上海中石化高桥化工材料有限公司 | 913100007178655463 | 上海化学工业区天华路51号 | 重点排污单位 |
| 34 | 上海中石化三井弹性体有限公司 | 91310000596423505P | 上海化学工业区天华路108号 | 实施强制性清洁生产审核企业 |
| 35 | 舒驰容器(上海)有限公司 | 91310000752460843M | 上海化学工业区普工路100号 | 实施强制性清洁生产审核企业 |
| 36 | 索闻特环保科技(上海)有限公司 | 91310120332422533M | 上海化学工业区普工路69号 | 实施强制性清洁生产审核企业 |
| 37 | 梯希爱(上海)化成工业发展有限公司 | 91310000770246138T | 上海化学工业区普工路96号 | 实施强制性清洁生产审核企业 |
| 38 | 彤程化学(中国)有限公司 | 91310120575814857P | 上海化学工业区北银河路66号 | 重点排污单位 |
| 39 | 昕特玛精细化学(上海)有限公司 | 91310000669375031C | 上海化学工业区州工路210号 | 实施强制性清洁生产审核企业 |
| 40 | 英威达尼龙化工(中国)有限公司 | 91310000060899994C | 上海化学工业区天华路88号 | 重点排污单位、实施强制性清洁生产审核企业 |
| 41 | 赢创特种化学(上海)有限公司 | 91310000766462540L | 上海化学工业区联合路68号 | 重点排污单位 |
| 42 | 优尔稀聚合物(中国)有限公司 | 91310000797074727U | 上海化学工业区E5-17地块 | 实施强制性清洁生产审核企业 |
| 43 | 优月仓储(上海)有限公司 | 91310000777143895J | 上海化学工业区神工路456号 | 实施强制性清洁生产审核企业 |
| 44 | 中国石化上海高桥石油化工有限公司化工部 | 91310000MA1K38CF47 | 上海化学工业区天工路10号 | 重点排污单位、实施强制性清洁生产审核企业 |
扫一扫,在手机打开当前页